WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 1 listopada 2025 roku obowiązuje nowy cennik opłat za czynności, wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasienica.
Cennik usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
| Lp | Jednostka miary | Przedmiot | Cena kompletu brutto |
| 1 | kpl. | 1 m3 | 140,00 zł |
| 2 | kpl. | 2 m3 | 150,00 zł |
| 3 | kpl. | 3 m3 | 160,00 zł |
| 4 | kpl. | 4 m3 | 184,00 zł |
| 5 | kpl. | 5 m3 | 210,00 zł |
| 6 | kpl. | 6 m3 | 238,00 zł |
| 7 | kpl. | 7 m3 | 260,00 zł |
| 8 | kpl. | 8 m3 | 280,00 zł |
| 9 | kpl. | 9 m3 | 309,00 zł |
| 10 | kpl. | 10 m3 | 320,00 zł |
| 11 | kpl. | 11 m3 | 345,00 zł |
| 12 | kpl. | 12 m3 | 370,00 zł |
| 13 | kpl. | 13 m3 | 420,00 zł |
| 14 | kpl. | 14 m3 | 486,00 zł |
| 15 | kpl. | 15 m3 | 518,00 zł |
| 16 | kpl. | 16 m3 | 550,00 zł |
| 17 | kpl. | 17 m3 | 606,00 zł |
| 18 | kpl. | 18 m3 | 615,00 zł |
| 19 | kpl. | 19 m3 | 648,00 zł |
| 20 | kpl. | 20 m3 | 690,00 zł |
Cennik usługi w zakresie odbioru i transportu osadów z przydomowych oczyszczalni
| LP | Jednostka miary | Przedmiot | Cena kompletu brutto |
| 1 | kpl. | 1 m3 | 260,00 zł |
| 2 | kpl. | 2 m3 | 350,00 zł |
| 3 | kpl. | 3 m3 | 390,00 zł |
| 4 | kpl. | 4 m3 | 440,00 zł |
| 5 | kpl. | 5 m3 | 500,00 zł |
| 6 | kpl. | 6 m3 | 570,00 zł |
| 7 | kpl. | 7 m3 | 630,00 zł |
| 8 | kpl. | 8 m3 | 693,00 zł |
| 9 | kpl. | 9 m3 | 754,00 zł |
| 10 | kpl. | 10 m3 | 800,00 zł |
Wywóz nieczystości odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu w godzinach:
- Poniedziałki 7:00 – 15:00
- Wtorki 7:00 – 17:00
- Środy 7:00 – 15:00
- Czwartki 7:00 – 15:00
- Piątki 7:00 – 13:00
