WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 5 czerwca 2023 roku obowiązuje nowy cennik opłat za czynności, wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasienica.
Cennik usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp | Jednostka miary | Przedmiot | Cena kompletu brutto |
1 | kpl. | 1 m3 | 125,00 zł |
2 | kpl. | 2 m3 | 136,00 zł |
3 | kpl. | 3 m3 | 145,00 zł |
4 | kpl. | 4 m3 | 164,00 zł |
5 | kpl. | 5 m3 | 185,00 zł |
6 | kpl. | 6 m3 | 212,00 zł |
7 | kpl. | 7 m3 | 233,00 zł |
8 | kpl. | 8 m3 | 252,00 zł |
9 | kpl. | 9 m3 | 276,00 zł |
10 | kpl. | 10 m3 | 294,00 zł |
11 | kpl. | 11 m3 | 318,00 zł |
12 | kpl. | 12 m3 | 347,00 zł |
13 | kpl. | 13 m3 | 376,00 zł |
14 | kpl. | 14 m3 | 405,00 zł |
15 | kpl. | 15 m3 | 434,00 zł |
16 | kpl. | 16 m3 | 463,00 zł |
17 | kpl. | 17 m3 | 492,00 zł |
18 | kpl. | 18 m3 | 520,00 zł |
19 | kpl. | 19 m3 | 550,00 zł |
20 | kpl. | 20 m3 | 579,00 zł |
Cennik usługi w zakresie odbioru i transportu osadów z przydomowych oczyszczalni
LP | Jednostka miary | Przedmiot | Cena kompletu brutto |
1 | kpl. | 1 m3 | 219,00 zł |
2 | kpl. | 2 m3 | 284,00 zł |
3 | kpl. | 3 m3 | 334,00 zł |
4 | kpl. | 4 m3 | 390,00 zł |
5 | kpl. | 5 m3 | 442,00 zł |
6 | kpl. | 6 m3 | 496,00 zł |
7 | kpl. | 7 m3 | 550,00 zł |
8 | kpl. | 8 m3 | 603,00 zł |
9 | kpl. | 9 m3 | 656,00 zł |
10 | kpl. | 10 m3 | 710,00 zł |
Wywóz nieczystości odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu w godzinach:
- Poniedziałki 7:00 – 15:00
- Wtorki 7:00 – 17:00
- Środy 7:00 – 15:00
- Czwartki 7:00 – 15:00
- Piątki 7:00 – 13:00